2026-02-16 19:16:02 +01:00
2026-02-16 19:16:02 +01:00
2026-02-12 10:28:01 +01:00
2026-02-11 20:09:08 +01:00
2026-02-15 22:03:15 +01:00
2026-02-16 18:54:03 +01:00
2026-02-16 16:40:12 +01:00
2026-02-14 11:25:08 +01:00
2026-02-16 18:45:14 +01:00
2026-02-03 15:12:06 +01:00
2026-02-16 14:26:57 +01:00
2026-02-03 11:42:29 +00:00
2026-02-14 14:42:33 +01:00

mkcontrol-app

Eine kleine Flask-Anwendung zum Steuern von Modellen welche über ein MK4 oder MK6 Hub von MouldKing betrieben werden. Die Basis dafür ist das Joker-Repo: https://github.com/J0EK3R/mkconnect-python

Description
Eine kleine Flask-Anwendung zum Steuern von Modellen welche über ein MK4 oder MK6 Hub von MouldKing betrieben werden. Die Basis dafür ist das Joker-Repo: https://github.com/J0EK3R/mkconnect-python
Readme 12 MiB
Languages
Python 47.9%
HTML 36.7%
JavaScript 14.1%
CSS 1%
Shell 0.3%