2026-02-16 14:06:12 +01:00
2026-02-16 14:06:12 +01:00
2026-02-12 10:28:01 +01:00
2026-02-11 20:09:08 +01:00
2026-02-15 22:03:15 +01:00
2026-02-16 11:24:23 +01:00
2026-02-16 11:24:23 +01:00
2026-02-14 11:25:08 +01:00
2026-02-03 15:12:06 +01:00
2026-02-16 14:06:12 +01:00
2026-02-03 11:42:29 +00:00
2026-02-14 14:42:33 +01:00

mkcontrol-app

Eine kleine Flask-Anwendung zum Steuern von Modellen welche über ein MK4 oder MK6 Hub von MouldKing betrieben werden. Die Basis dafür ist das Joker-Repo: https://github.com/J0EK3R/mkconnect-python

S
Description
Eine kleine Flask-Anwendung zum Steuern von Modellen welche über ein MK4 oder MK6 Hub von MouldKing betrieben werden. Die Basis dafür ist das Joker-Repo: https://github.com/J0EK3R/mkconnect-python
Readme
12 MiB
Languages
Python 39.2%
HTML 33.3%
JavaScript 22.5%
CSS 4.8%
Shell 0.2%